-
AsadDe kwaliteit is super goed. Het grote Werk
-
PaulSnelle levering en mooie producten
-
NicolasAlle producten zijn perfect
OEM CNC RC Delen die van het Micro- de Servohoorn Metaalaluminium machinaal bewerken
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xBeschikbare Materialen | Aluminium/Staal het Staal van /Stainless/Kopermessing/Plastieken | Tolerantie | +/-0.005mm-+/-0.01mm |
---|---|---|---|
Oppervlakteruwheid | Ra0.8-3.2 | Oppervlaktebehandeling | Het anodiseren/het Thermisch behandelen/Laser Ets/het Schilderen/het Oppoetsen/poederen Deklaag/het |
Naam | Aluminium Servohoorn | ||
Hoog licht | OEM CNC RC Delen,CNC RC Delen Servohoorn,CNC Aluminium Servohoorn |
Aangepaste CNC die RC-Auto van het Micro- de Servohoorn Metaalaluminium machinaal bewerken
Onze Voordelen
1. Fabrieks directe verkoop met concurrerende prijs
2. Meer dan 10 van de productiejaar ervaring
3. Professionele productie en verkoopteam om u te dienen
4. Al onze productie is gebruik door beste materiaal
5. SGS het certificaat verzekert u goede kwaliteit
Productbeelden:
Fabrieksdetails en vertoning
Co. van de Xinshizhanprecisie, Ltd, doet de verwerking van de precisiehardware, hoofdzakelijk niet genormaliseerde delen machinaal bewerkend, en machinesdelen. Wij worden gewijd in productie van douaneproducten voor OEM markt.
De Lijst van het productiemateriaal
Materiaallijst | Merk | Model | Werkend Spoor | Tolerantie (mm) | Hoeveelheid (plaats) |
CNC Machines | FS (TW) | Kmc-L850 | 800*500*500 | & plusmn; 0,01 | 6 |
FANUC | a-D14MIA | 500*400*330 | & plusmn; 0,001 | 10 | |
BROER | Tc-S2DZ | 500*400*300 | & plusmn; 0,001 | 12 | |
Taikan (TW) | 500*400*300 | & plusmn; 0,001 | 15 | ||
BROER | Tc-31A (Dubbele Lijst) | 300*250*350 | & plusmn; 0,002 | 5 | |
FS (TW) | 4 as CNC | 500*400*300 | & plusmn; 0,001 | 5 | |
TSUGAMI | CNC draaibankcentrum | 530*1500 | & plusmn; 0,001 | 15 | |
Mazak (5-as) | I-600 | 510*910*510*360°* (- 120°-30°) | & plusmn; 0,001 | 2 | |
TSUGAMI |
CNC Malen en Het draaien Machine |
530*1500 | & plusmn; 0,001 | 5 | |
Wedm-HS | Tianlong | DK7728 | 230*280*400 | & plusmn; 0,02 | 8 |
De Machine van de lasergravure | Aprime | Cj-Co2-10 | 250*250 | ±0.001 | 1 |
Boringsmachine | Het westenmeer | Hand | 15 | ±0.01 | 5 |
Het onttrekken van Machine | Het westenmeer | Hand | 25 | ±0.01 | 5 |
WIJ BELOVEN:
Al klantenonderzoek zal binnen 24 uren worden geantwoord
Alle klanten zijn welkom. er zijn geen MOQ
Al officieel citaatblad zal binnen 48 uren worden verzonden
Al klanteninformatie zal vertrouwelijk zijn
Word begonnen. Contacteer ons.